| Agosto / 2010 | ||||||
| LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Septiembre / 2010 | ||||||
| LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octubre / 2010 | ||||||
| LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Noviembre / 2010 | ||||||
| LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Diciembre / 2010 | ||||||
| LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
FIN DE REGISTRO DE EVENTOS / 2010
| Enero / 2010 | ||||||
| LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febrero / 2010 | ||||||
| LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marzo / 2010 | ||||||
| LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Abril / 2010 | ||||||
| LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mayo / 2010 | ||||||
| LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Testimonios
Noticias
Como es bien conocido, los
chagras no viven exclusivamente
en las cercanías de Machachi,
sino que habitan a lo largo de la
región andina del país. Y además de las celebridades
realizadas en esta cabecera cantonal
en la provincia de Pichincha, es común
otros festejos en otras ciudades como: Salcedo,
Latacunga, Riobamba, entre otras.
Seguir esta noticia ![]()
Quito es una ciudad de más dos millones de habitantes y posee el centro histórico más grande, menos alterado y el mejor preservado de América.
Seguir esta noticia ![]()
31 de mayo, 2005
La Organización Mundial del Turismo (OMT) subrayó que América Latina se ha convertido en un destino turístico clave para las reuniones de negocios, convenciones y congresos, y exhortó a las autoridades de la región a promover sus servicios para extender así los beneficios de esta actividad económica.
Un gran esfuerzo de la Federación Ecuatoriana de Squash ha permitido que el país pueda disfrutar de un Mundial de Squash, un evento inédito en Latinoamérica.
HOUSTON – Continental Airlines y Amigos de las Américas (AMIGOS) anuncian su Sexto Certamen Anual de Fotografía Latinoamericana. Las fotografías serán aceptadas del 6 de julio al 5 de agosto y el ganador será anunciado el 13 de agosto en la página de Internet de AMIGOS, ww.amigoslink.org.
A 30 años de haber sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el centro histórico de esta ciudad se revitaliza con la aparición de nuevos hoteles boutique. MARK CHESNUT, viajero incansable por Latinoamérica, nos trae un reporte completo.
Seguir esta noticia
Los pobladores de Quito conocen las ventajas y los atractivos de cada recoveco de la ciudad y por eso explotan al máximo el desarrollo urbano que se adelanta en un terreno que conserva los vestigios de un pasado colonial. Seguir esta noticia ![]()
El 21 de mayo, el Buró de Convenciones de Quito realizó la presentación de la ciudad como destino para reuniones en Costa Rica, ante más 140 de asistentes.
© Copyright Buro de Convenciones e Incentivos de Quito
Dirección: Gran Colombia N14-134
Antiguo Hospital Eugenio Espejo
Teléfonos: (+593 2) 299-3300 al 3330 ext. 1036
Fax:(+593 2) 2993341
Email: buro@quito-turismo.com
Posicionamiento Web Posicionarte ![]()




